Chequeo de salud después de 16 limpiezas del hígado. Antes / despues
Balance después de 16 limpiezas de hígado:
Digestión
Tránsito
Articulaciones de los dedos
Dolores dorsales
Respiración
El Pelo
Colesterol y triglicérido:
Manchas « de vejez » en las manos:
A continuación, dos fotos de mi mano izquierda. La primera sacada el 10/08/2010 antes del principio de las limpiezas del hígado (calidad de la foto mediocre) y la segunda el 26/02/2011. Observamos de manera muy clara la desaparición de algunas manchas y la despigmentación de las demás.
1) Que un cálculo biliar gordo quede atascado en el trayecto vesícula/duodeno.
2) La desmineralización.
Los resultados están en la tabla que se muestra a continuación. Constato:
Febrero 2011 | Septiembre 2011 | |||||||||
Macro & | Valor en ppm | Distancia con la norma | Valor en ppm | Distancia con la norma | Evolución | Norma baja | Norma alta | |||
Calcium | 1031.7 | 0 | 1303.8 | 0 | Hausse | 300 | 1500 | |||
Zinc | 130 | 0 | 141.6 | 0 | Hausse | 120 | 240 | |||
Phosphore | 256.2 | 76.2 | 128.9 | 0 | Baisse | 110 | 180 | |||
Sodium | 192.2 | 0 | 60.3 | 0 | Baisse | 20 | 400 | |||
Potassium | 158.4 | 0 | 48.3 | 0 | Baisse | 20 | 350 | |||
Magnésium | 88.2 | 0 | 34.3 | 0 | Baisse | 20 | 100 | |||
Silicium | 39.1 | 0 | 51.9 | 0 | Hausse | 10 | 100 | |||
Cuivre | 9 | -1 | 10.7 | 0 | Hausse | 10 | 40 | |||
Fer | 30.9 | 0.9 | 17.1 | 0 | Baisse | 5 | 30 | |||
Sélénium | 5.1 | 0 | 11.5 | 0 | Hausse | 5 | 20 | |||
Nickel | 1.1 | 0 | 0.1 | -0.4 | Baisse | 0.5 | 5 | |||
Molybdène | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | Etal | 0.1 | 3 | |||
Argent | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Baisse | 0 | 2 | |||
Or | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Baisse | 0 | 2 | |||
Cobalt | 0.2 | 0 | 0 | -0.1 | Baisse | 0.1 | 2 | |||
Chrome | 0.7 | 0 | 0 | -0.1 | Baisse | 0.1 | 2 | |||
Lithium | 0 | 0 | 0 | 0 | Etal | 0 | 2 | |||
Manganèse | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | Baisse | 0.1 | 2 | |||
Vanadium | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Baisse | 0 | 1 | |||
Elementos tóxicos | Valor en ppm ( micro g/g ) | Distancia con la norma | Valor en ppm | Distancia con la norma | Evolución | Norma baja | Norma alta | |||
Aluminium | 5.8 | 0 | 4.8 | 0 | Baisse | 0 | 90 | |||
Arsenic | 0 | 0 | 0 | 0 | Etal | 0 | 10 | |||
Baryum | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | Hausse | 0 | 5 | |||
Plomb | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | Baisse | 0 | 5 | |||
Mercure | 0 | 0 | 0 | 0 | Etal | 0 | 2 | |||
Bérylium | 0 | 0 | 0 | 0 | Etal | 0 | 1 | |||
Cadmium | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Baisse | 0 | 1 | |||
Proporciones | Valor en ppm ( micro g/g ) | Distancia con la norma | Valor en ppm ( micro g/g ) | Distancia con la norma | Evolución | Norma baja | Norma alta | |||
Calcium/Fer | 33.4 | 0 | 76.1 | 0 | Hausse | 12.5 | 225 | |||
Calcium/Cuivre | 114.6 | 2.1 | 121.3 | 8.8 | Hausse | 9.4 | 112.5 | |||
Calcium/Magnésium | 11.7 | 0 | 38 | 0 | Hausse | 2.7 | 56.3 | |||
Calcium/Phospore | 4 | 0 | 10.1 | 0 | Hausse | 2.3 | 10.2 | |||
Calcium/Zinc | 7.9 | 0 | 9.2 | 0 | Hausse | 1.6 | 9.4 | |||
Zinc/Fer | 4.2 | -0.8 | 8.3 | 0 | Hausse | 5 | 36 | |||
Zinc/Cuivre | 14.4 | 0 | 13.2 | 0 | Baisse | 3.8 | 18 | |||
Zinc/Magnésium | 1.5 | 0 | 4.1 | 0 | Hausse | 1.1 | 9 | |||
Cuivre/Fer | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0 | Hausse | 0.4 | 6 | |||
Sodium/Potassium | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | Etal | 0.3 | 45 | |||
Potassium/Fer | 5.1 | 0 | 2.8 | 0 | Baisse | 0.4 | 37.5 |
Todos estamos hechos iguales y esta técnica de purga actúa mecánicamente de la misma manera en cada individuo. Cada uno puede entonces sacar los beneficios que aporta un hígado que evacua correctamente sus desechos. No hay aquí ni misterio, ni magia y por desgracia tampoco hay milagros a nivel de la vesícula: de momento no tengo ningún testimonio, confirmado por ecografía, de evacuación de cálculos biliares por la vesícula más que unos milímetros.